LS3R
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LS3R

Ligue simulé de 3-rivières
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
Voir le deal
389 €

 

 Roster

Aller en bas 
AuteurMessage
yangelin

yangelin


Nombre de messages : 37
Date d'inscription : 12/06/2007

Roster Empty
MessageSujet: Roster   Roster Icon_minitimeLun 18 Juin 2007 - 2:29

Pro Roster
# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
10 Alyn Mccauley C L OK 63 70 70 81 90 80 70 64 69 75 68 66 63 74
11 Jonathan Toews C L OK 60 68 57 68 67 90 76 71 74 73 75 45 41 74
29 Jason Williams C R OK 69 69 69 77 87 81 77 77 76 63 70 56 59 76
17 Mikael Holmqvist C L OK 64 66 77 72 80 80 66 59 66 68 68 56 58 71
93 Petr Nedved C L OK 68 68 74 87 82 65 72 71 72 67 69 81 71 76
18 Sergei Brylin LW L OK 66 72 69 83 93 77 73 68 75 69 74 73 66 76
14 Rene Bourque LW L OK 73 73 73 78 88 71 72 66 69 60 68 53 61 74
12 Peter Bondra LW L 99 68 77 73 85 84 73 74 70 72 66 74 89 70 77
22 Martin Lapointe RW R OK 78 67 74 79 93 46 68 64 65 60 68 78 73 73
19 Patrick Sharp RW R OK 66 68 73 72 81 71 65 67 66 60 68 53 53 71
16 Radim Vrbata RW R OK 57 73 70 79 83 81 76 74 71 61 70 58 61 75
9 Martin Havlat RW L OK 71 75 73 86 65 76 80 78 74 69 83 58 65 81
2 Duncan Keith D L OK 73 63 71 90 93 57 62 77 64 69 67 58 54 73
7 Brent Seabrook D R OK 67 66 79 86 86 65 67 73 69 72 65 47 62 76
23 Jim Vandermeer D L 98 82 62 78 88 90 38 63 67 66 71 66 53 62 75
43 James Wisniewski D R OK 71 57 71 77 62 47 56 60 62 68 65 48 55 69
33 Adrian Aucoin D R OK 72 73 79 92 74 69 74 68 67 75 66 73 71 78
5 Jassen Cullimore D L OK 72 63 88 82 81 59 60 56 57 66 58 73 68 72
4 Dustin Byfuglien D R OK 63 63 76 69 69 63 62 67 63 67 58 50 50 70
31 Dwayne Roloson G L 95 78 83 77 79 79 73 88 68 86 NA NA 73 75 78
34 Patrick Lalime G L OK 75 83 82 76 75 72 80 71 74 NA NA 70 70 75

Farm Roster
# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
32 Martin St. Pierre C L OK 60 63 67 60 60 60 69 63 66 59 67 52 53 68
1 Evan Brophey C L 99 53 54 59 51 49 52 53 52 57 52 51 53 53 58
35 Denis Arkhipov C L OK 53 70 75 75 73 77 68 60 62 60 65 63 54 69
20 Jeff Hamilton LW R OK 58 64 64 59 54 74 68 55 59 64 63 56 52 66
28 Troy Brouwer RW R OK 70 61 64 62 70 64 60 67 65 61 65 52 53 68
13 Tony Salmelainen RW R OK 54 70 35 62 55 81 69 54 52 57 58 55 52 61
27 Danny Richmond D L 99 64 57 57 54 56 77 54 53 51 62 50 50 50 61
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pro roster / Farm roster
» roster (PRO)
» roster
» Roster
» ROSTER

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LS3R :: Bureau des DG :: CHICAGO BLACKHAWKS-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser