LS3R
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LS3R

Ligue simulé de 3-rivières
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
-39%
Le deal à ne pas rater :
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
Voir le deal

 

 rosters

Aller en bas 
AuteurMessage
dg_ti-pou

dg_ti-pou


Nombre de messages : 128
Age : 33
Localisation : Trois - Riviere
Date d'inscription : 12/06/2007

rosters Empty
MessageSujet: rosters   rosters Icon_minitimeSam 16 Juin 2007 - 12:51

Pro Roster
# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
80 Nik Antropov C L OK 76 69 84 81 82 66 68 71 74 74 69 59 64 77
15 Boyd Devereaux C L OK 62 72 72 74 88 77 73 62 66 69 64 66 61 72
39 Travis Green C R OK 73 68 75 82 92 57 68 61 68 77 66 82 71 74
37 Michael Peca C R OK 73 72 71 87 88 66 71 66 72 78 66 74 70 76
94 Yanic Perreault C L OK 60 70 68 79 85 77 70 78 74 65 73 79 70 76
13 Mats Sundin C R OK 68 73 83 92 91 69 76 82 80 71 77 87 75 82

18 Chad Kilger LW L OK 78 66 82 72 88 65 71 61 65 72 68 69 67 74
23 Alexei Ponikarovsky LW L OK 74 68 78 77 91 70 73 64 69 73 70 58 59 75
16 Darcy Tucker LW L OK 80 71 68 85 88 46 71 76 75 69 76 73 74 78

46 Ben Ondrus RW R OK 79 64 70 60 62 61 66 52 58 70 56 50 62 67
42 Kyle Wellwood RW R OK 59 70 65 72 82 86 74 75 74 63 67 50 60 74
74 Brian Willsie RW R OK 66 65 73 83 90 60 63 69 70 67 70 60 61 74

37 Ian White D R OK 64 64 66 84 59 68 63 56 58 69 60 47 57 68
56 Andrew Wozniewski D L OK 74 58 81 81 58 59 57 51 53 69 55 52 58 69
3 Wade Belak D R OK S4 82 58 84 64 76 30 60 53 55 66 57 62 68 70
25 Hal Gill D L OK 76 58 90 86 94 48 61 58 58 71 57 71 69 74
15 Tomas Kaberle D L OK 66 76 74 95 95 78 76 84 76 72 69 66 65 80
13 Pavel Kubina D R OK 74 67 85 89 93 59 70 73 70 69 66 67 69 78
24 Bryan McCabe D L OK 79 72 81 95 92 59 72 85 80 74 76 74 76 83
45 Carlo Colaiacovo D L OK 67 67 72 74 61 62 69 59 62 68 64 45 57 71
30 J-S Aubin G R OK 70 83 77 67 68 69 85 68 83 50 50 61 66 75
3 Andrew Raycroft G L OK 73 85 76 72 72 66 82 73 76 50 50 56 65 75


Farm Roster
# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
99 John Pohl C R OK 64 64 70 57 49 77 64 52 57 59 62 53 52 65
17 Alexander Steen C L OK 72 72 68 84 86 75 71 72 76 72 70 47 60 76
48 Jeremy Williams C R OK 56 66 63 57 51 88 63 53 56 62 60 47 55 64
14 Matthew Stajan C L OK 64 68 71 72 87 74 71 64 65 71 68 51 58 72
13 Boyd Devereaux C L OK 65 74 69 59 87 86 74 60 59 66 61 58 56 69
54 Kris Newbury LW L OK 68 84 53 64 99 84 67 58 59 58 60 76 84 68
20 Bates Battaglia LW L OK 63 65 75 77 75 65 62 64 60 61 68 68 57 70
Revenir en haut Aller en bas
 
rosters
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» les rosters
» TAMPA BAY ROSTER UPDATE
» Pro/Farm Rosters

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LS3R :: Bureau des DG :: TORONTO MAPLE LEAFS-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser