LS3R
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LS3R

Ligue simulé de 3-rivières
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le deal à ne pas rater :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Voir le deal

 

 roster

Aller en bas 
AuteurMessage
max60

max60


Nombre de messages : 61
Age : 32
Localisation : Mtl
Date d'inscription : 11/06/2007

roster Empty
MessageSujet: roster   roster Icon_minitimeVen 22 Juin 2007 - 13:28

L'ovorall est en ROUGE
JOUEUR ÉCHANGER EN BLEU


# Player
Centre:
14 Radek Bonk C L OK 68 68 79 83 84 67 72 66 74 74 64 73 70 75
8 Matt Cullen C L OK 62 72 73 82 89 77 71 70 71 68 73 69 65 76
16 Mike York C R OK 64 77 67 91 89 79 73 77 80 73 68 62 64 78
10 Alexei Zhamnov C L OK 66 72 75 87 66 65 76 70 72 68 66 82 70 75

LEFT WING:
81 Marcel Hossa LW L OK 62 66 78 72 78 78 70 57 61 63 67 53 58 70
46 Andrei Kostitsyn LW L OK 63 68 68 54 53 87 68 72 79 61 71 46 55 73
12 Simon Gagne LW L OK 66 78 71 92 89 75 79 78 75 74 87 62 68 82
29 Todd Fedoruk LW L OK 73 66 84 68 87 31 64 66 63 64 60 60 62 71

RIGHT WING:
73 Michael Ryder RW R OK 70 74 73 83 93 78 72 72 72 63 77 58 67 77
45 Denis Hamel RW L OK 56 62 72 59 67 90 62 58 56 60 59 59 54 65
24 Sami Kapanen RW L OK 61 78 65 89 82 85 79 73 77 73 68 74 67 77
22 Mike Knuble RW R OK 71 60 82 92 95 67 65 75 77 74 76 75 70 79

DÉFENSEUR:
2 Derian Hatcher D L OK 80 68 87 90 91 53 70 62 62 76 63 81 79 78
41 Alexandre Picard D L OK 60 60 78 73 67 70 62 59 67 65 58 45 54 69
3 Mike Rathje D L OK 65 63 85 88 93 75 67 67 64 76 62 75 69 76
23 Denis Gauthier D L OK 83 66 83 81 84 43 69 60 59 72 59 66 70 75
6 Josh Gorges D L OK 69 66 71 84 76 68 63 57 56 72 56 50 61 70
25 Dennis Wideman D R OK 71 68 73 87 85 50 67 66 67 65 68 49 59 73

Gardien:
42 Robert Esche G L OK 85 84 81 77 77 74 80 76 80 NA NA 60 74 77
45 Martin Biron G L OK 80 88 74 76 76 76 86 69 83 50 50 65 74 78

Farm Roster
# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
13 Ryan Potulny C L OK 57 63 66 50 45 88 62 53 55 62 57 47 51 63
20 R.J Umberger C L OK 61 66 70 73 84 84 67 67 68 67 71 50 57 73
18 Mike Richards C L OK 70 68 69 79 88 69 67 69 72 72 73 48 60 75
55 Ben Eager LW L OK 73 58 80 53 64 64 58 59 58 64 64 46 60 68
59 Lasse Kukkonen D L OK 57 69 70 69 61 79 70 52 55 69 56 51 47 68
4 Brayndon Coburn D L OK 60 61 80 61 55 75 61 51 53 66 55 47 57 67
30 Antero Niittymaki G L OK 78 80 80 80 80 65 83 74 81 49 54 54 69 76
Revenir en haut Aller en bas
 
roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pro roster / Farm roster
» ROSTER
» Roster !
» Roster
» Roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LS3R :: Bureau des DG :: PHIDADELPHIA FLYERS-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser