LS3R
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LS3R

Ligue simulé de 3-rivières
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
Voir le deal

 

 Boston Bruins

Aller en bas 
AuteurMessage
jslefin

jslefin


Nombre de messages : 238
Age : 33
Localisation : Montréal
Date d'inscription : 10/06/2007

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeSam 16 Juin 2007 - 0:48

Boston
# POS AGE HEIGHT WEIGHT SALARY CONTRACT
1 Tuukka Rask G 21 6 ft 3 181 lbs 500 000 0 years
4 Aaron Ward D 35 6 ft 2 215 lbs 0 000 0 years
5 Brad Marchand C 20 5 ft 10 188 lbs 500 000 1 year
8 Alexei Zhamnov C 32 5 ft 10 200 lbs 0 000 0 years
9 Jeremy Reich LW 27 6 ft 1 190 lbs 500 000 0 years
11 P. J . Axelsson LW 33 6 ft 1 184 lbs 2 000 000 0 years
16 Marco Sturm LW 30 6 ft 0 195 lbs 2 771 000 1 year
16 Sean Donovan RW 33 6 ft 2 209 lbs 2 000 000 0 years
19 Bobby Allen D 28 6 ft 1 205 lbs 450 000 0 years
21 Andrew Ference D 29 5 ft 10 195 lbs 1 545 000 1 year
25 Dennis Wideman D 26 6 ft 0 200 lbs 350 000 0 years
26 Ryan Suter D 22 6 ft 1 196 lbs 350 000 0 years (de Boston Bruins 494621)
27 Francois Beauchemin D 25 5 ft 10 214 lbs 306 000 1 year (de Boston Bruins 494621)
27 Glen Murray RW 35 6 ft 3 225 lbs 5 100 000 0 years
31 Joey Macdonald G 28 6 ft 0 197 lbs 500 000 0 years
31 Petr Tenktrat RW 31 5 ft 11 200 lbs 385 700 0 years
32 Chuk Kobasew RW 24 5 ft 10 200 lbs 600 000 3 years
37 Patrice Bergeron C 23 6 ft 0 186 lbs 1 635 000 2 years
37 Jason York D 38 6 ft 1 208 lbs 500 000 0 years
41 Andrew Alberts D 28 6 ft 4 218 lbs 500 000 0 years
44 Mark Mowers RW 33 5 ft 11 183 lbs 590 000 0 years
45 Mark Stuart D 25 6 ft 1 209 lbs 350 000 0 years
57 Tim Thomas G 34 5 ft 11 182 lbs 500 000 0 years
81 Phil Kessel C 21 6 ft 0 193 lbs 550 000 1 year
85 Stanislav Chistov RW 23 5 ft 10 172 lbs 850 000 2 years
91 Marc Savard C 31 5 ft 10 195 lbs 5 750 000 1 year
----------------------------------------------------------------------------
PRO TEAM AVERAGE 29 6 ft 1 198 lbs 1 657 050


Dernière édition par le Jeu 19 Juil 2007 - 2:15, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
jslefin

jslefin


Nombre de messages : 238
Age : 33
Localisation : Montréal
Date d'inscription : 10/06/2007

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeJeu 19 Juil 2007 - 2:02

# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
81 Phil Kessel C R OK 75 64 74 71 67 73 68 71 67 67 74 70 77 75
91 Marc Savard C L OK 70 78 70 91 91 59 76 88 84 68 75 67 70 82
8 Alexei Zhamnov C L OK 59 74 64 82 85 74 73 85 76 60 69 77 79 76
37 Patrice Bergeron C R OK 67 75 68 93 92 83 77 78 80 71 77 51 61 80
11 P. J . Axelsson LW L OK 61 69 68 87 82 84 69 67 75 74 66 71 64 74
16 Marco Sturm LW L OK 65 79 71 88 89 74 80 75 77 70 75 68 67 79
5 Brad Marchand LW L OK 63 62 68 60 65 69 66 63 60 59 65 50 50 67
85 Stanislav Chistov RW R OK 65 67 32 76 80 78 76 71 70 60 65 49 57 69
20 Petr Kalus RW R OK 73 68 70 73 73 74 70 67 66 54 69 50 50 71
17 Sean Donovan RW R OK 67 70 76 75 92 54 69 62 65 72 65 73 67 73
27 Glen Murray RW R OK 67 67 80 93 88 69 66 76 78 71 76 80 70 79
33 Petr Tenktrat RW L OK 59 75 72 65 64 74 71 63 62 56 59 54 39 68
28 Francois Beauchemin D L OK 73 75 76 87 85 67 75 75 72 75 72 50 53 79
41 Andrew Alberts D L OK 73 61 81 69 84 57 60 56 56 71 57 61 52 71
21 Andrew Ference D L OK 75 72 72 87 92 57 71 70 67 67 63 60 66 75
26 Ryan Suter D L OK 65 66 73 81 85 63 67 64 62 70 60 47 59 72
4 Aaron Ward D R OK 72 60 80 86 88 65 67 65 64 71 63 71 69 75
25 Dennis Wideman D R OK 71 68 73 87 85 50 67 66 67 65 68 49 59 73
57 Tim Thomas G L OK 72 80 76 74 72 69 85 72 82 NA NA 58 75 75
1 Tuukka Rask G L OK 70 72 76 72 78 70 74 82 80 NA NA 50 52 70

Farm Roster
# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
9 Jeremy Reich LW L OK 72 51 35 62 53 46 55 53 55 60 55 53 50 59
44 Mark Mowers RW R OK 55 70 67 70 72 86 70 62 63 64 61 62 58 69
32 Chuk Kobasew RW L OK 60 63 58 56 36 81 67 45 51 57 49 33 34 58
45 Mark Stuart D L OK 68 59 76 82 62 72 57 53 57 71 59 48 59 69
38 Jason York D R OK 66 72 76 84 84 65 63 60 58 66 57 78 66 71
19 Bobby Allen D L OK 48 55 72 43 39 80 54 50 51 51 50 52 51 59
31 Joey Macdonald G L OK 59 59 69 79 68 86 83 84 87 NA NA 40 42 67
Revenir en haut Aller en bas
 
Boston Bruins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Boston Bruins
» Retour des Big Bad Bruins
» Le Retour des Big Bad Bruins
» BOSTON
» Boston

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LS3R :: Bureau des DG :: BOSTON BRUINS-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser